Legionowska Straż Pożarna podsumowała 2014 rok. Strażacy wyjeżdżali 1513 razy w tym 485 do pożarów a 925 do miejscowych zagrożeń. Odnotowano również 103 fałszywe alarmy w większości w dobrej wierze, powstałe z monitoringu przeciwpożarowego obiektów.
Na miejsce akcji zastępów ratowniczo – gaśniczych wzywano:
Policję – 493 razy
Straż Miejską – 90 razy
Pogotowie Ratunkowe – 200 razy
W powiecie legionowskim najaktywniejszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej była OSP Legionowo. Na drugim miejscu OSP Kąty Węgierskie. Trzecie miejsce zajęłą OSP Jabłonna.
Najaktywniejszym druhem OSP był Daniel Kaczmarczyk który brał udział w 123 akcjach co pokazuje iż brał on udział w większej ilości wyjazdów niż jednostki OSP powiatu legionowskiego.
Druh Daniel Kaczmarczyk z OSP Legionowo – najaktywniejszym strażakiem powiatu legionowskiego
Porównując rok 2013 i 2014 w powiecie legionowskim, odnotowano wzrost wyjazdów zastępów o 81.
Rejonem działania dla jednostek OSP wchodzących w skład KSRG jest powiat legionowski a dla jednostek z poza systemu jest to gmina.
Jednostka | KSRG | Rejon działania | Poza rejonem działania | Ogółem | |||||||||
P | MZ | AF | Razem | P | MZ | AF | Razem | P | MZ | AF | Razem | ||
Legionowo | TAK | 32 | 142 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 142 | 5 | 179 |
Kąty Węgierskie | TAK | 44 | 71 | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 71 | 3 | 119 |
Jabłonna | TAK | 41 | 61 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 61 | 1 | 103 |
Kałuszyn | TAK | 38 | 56 | 3 | 97 | 2 | 1 | 0 | 3 | 40 | 57 | 3 | 100 |
Wola Kiełpińska | TAK | 25 | 62 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 62 | 0 | 87 |
Chotomów | TAK | 49 | 27 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 27 | 0 | 77 |
Skrzeszew | TAK | 28 | 42 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 2 | 72 |
Nieporęt | TAK | 40 | 29 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 29 | 0 | 70 |
Krubin | NIE | 31 | 17 | 2 | 50 | 2 | 6 | 0 | 8 | 33 | 23 | 2 | 58 |
Wieliszew | TAK | 16 | 41 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 1 | 58 |
Serock | TAK | 18 | 27 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 4 | 49 |
Janówek | NIE | 27 | 10 | 0 | 37 | 2 | 3 | 0 | 5 | 29 | 13 | 0 | 42 |
Wólka Radzymińska | NIE | 19 | 12 | 1 | 32 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 | 13 | 1 | 36 |
Gąsiorowo | TAK | 9 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 17 |
Stanisławowo Zegrzyńskie | NIE | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
M.K.