Legionowo: Roman Smogorzewski prezydentem Legionowa

Znamy wyniki oficjalne wyborów w Legionowie. Roman Smogorzewski atakowany ostatnio przez media ogólnopolskie i opozycję został ponownie wybrany na prezydenta Legionowa. Mimo zmasowanych ataków przed wyborami, mieszkańcy dali mu mandat zaufania i postanowili, że to on przez kolejne 5 lat będzie rządzić Legionowem.

Roman Smogorzewski zdobył 14.339 głosów co dało mu poparcie na poziomie 56,77% i tym samym w Legionowie nie odbędzie się II tura wyborów. Drugie miejsce zajął Andrzej Kalinowski z wynikiem 5.913 głosów (23,41%), a trzecie miejsce zajął Bogdan Kiełbasiński z wynikiem 4.171 głosów (16,51%). Ostatnie miejsce zajął Andrzej Łyszkowski z wynikiem 835 głosów (3,31%).

Do Rady Miasta dostali się:
1. TRACZYK Sławomir 348 głosów 5.29%
2. SZULC Tadeusz Kazimierz 420 głosów 6.38%
3. SMOGORZEWSKI Marcin 410 głosów 6.23%
4. PACHULSKI Mirosław Maciej 577 głosów 8.77%
5. KALINOWSKI Andrzej Stanisław 1026 głosów 15.59%
6. DURKA-BOJARUN Matylda Barbara 293 głosów 4.45%
7. SUWIŃSKI Mariusz Tadeusz 219 głosów 3.43%
8. SMOGORZEWSKI Roman 780 głosów 12.23%
9. KOWALSKI Grzegorz Benedykt 389 głosów 6.10%
10. GŁAŻEWSKI Paweł 400 głosów 6.27%
11. GRABOWSKI Mirosław 739 głosów 11.58%
12. BRAŃSKI Ryszard Wojciech 383 głosów 6.00%
13. ŁANIEWSKA Anna 647 głosów 9.77%
14. PIĘTKA Andrzej Kazimierz 541 głosów 8.17%
15. PETRYKA Dariusz 808 głosów 12.21%
16. PAWŁOWSKI Artur Piotr 342 głosów 5.17%
17. LUZAK Małgorzata 510 głosów 7.70%
18. KIEŁBASIŃSKI Bogdan Kazimierz 436 głosów 6.59%
19. ZAKLIKA Agata Iwona 476 głosów 9.30%
20. ZADROŻNY Piotr Jacek 831 głosów 16.24%
21. SKIERKOWSKA-PACOCHA Katarzyna Maria 653 głosów 12.76%
22. KORYŚ Zdzisław 201 głosów 3.93%
23. BUDZYŃSKA Marta 196 głosów 3.83%

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.